https://www.sme-analysis.com/2016/08/11/%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d0%b4-%d0%b8-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%b1%d0%be%d1%80-11-08-2016/
| Срочност | СОФИБИД | СОФИБОР |
|---|---|---|
| Овърнайт (ON) | -0.406 | -0.050 |
| 1 седмица (SW) | -0.403 | -0.049 |
| 2 седмици (2W) | -0.397 | -0.034 |
| 3 седмици (3W) | -0.386 | -0.021 |
| 1 месец (1M) | -0.330 | 0.029 |
| 2 месеца (2M) | -0.283 | 0.077 |
| 3 месеца (3M) | -0.210 | 0.154 |
| 4 месеца (4M) | -0.186 | 0.193 |
| 5 месеца (5M) | -0.146 | 0.281 |
| 6 месеца (6M) | -0.123 | 0.360 |
| 7 месеца (7M) | -0.089 | 0.419 |
| 8 месеца (8M) | -0.071 | 0.496 |
| 9 месеца (9M) | -0.030 | 0.541 |
| 10 месеца (10M) | 0.000 | 0.599 |
| 11 месеца (11M) | 0.014 | 0.666 |
| 12 месеца (12M) | 0.117 | 0.779 |
Източник : БНБ